classement
----
mondial
| Rang | Pays | Points | Drapeau |
|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 437.03 |
|
| 2 | Brésil | 407.09 |
|
| 3 | Etats-Unis | 362.27 |
|
| 4 | Turquie | 352.61 |
|
| 5 | Chine | 350.30 |
|
| 6 | Pologne | 349.75 |
|
| 7 | Japon | 325.18 |
|
| 8 | Canada | 284.76 |
|
| 9 | Pays-Bas | 283.99 |
|
| 10 | Serbie | 280.42 |
|
